Superleague Men's Table
Check the progress of your team by viewing the league table below.
| Pos | Team | P | W | D | L | 100+ | 180 | S/Won | S/Lost | T/Ave | F | A | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyffordd RBL | 9 | 7 | 1 | 10 | 315 | 8 | 47 | 25 | 21.2 | 166 | 109 | 15 | 62 |
| 2 | White Lion | 9 | 7 | 1 | 10 | 352 | 16 | 47 | 25 | 21.52 | 164 | 104 | 15 | 62 |
| 3 | Caskey's Rhyl | 9 | 6 | 1 | 23.60 | 367 | 11 | 45 | 27 | 21.46 | 162 | 112 | 13 | 58 |
| 4 | Miners Arms | 9 | 6 | 1 | 23.60 | 341 | 11 | 40 | 32 | 20.65 | 148 | 123 | 13 | 53 |
| 5 | Eagles Inn | 9 | 6 | 0 | 3 | 376 | 9 | 38 | 34 | 20.83 | 144 | 138 | 12 | 50 |
| 6 | Tradesmans Arms A | 8 | 5 | 2 | 1 | 300 | 2 | 37 | 27 | 20.63 | 139 | 108 | 12 | 49 |
| 7 | Tradesmans Arms B | 10 | 2 | 3 | 5 | 377 | 6 | 41 | 39 | 20.4 | 164 | 152 | 7 | 48 |
| 8 | Broughton Wings | 9 | 4 | 1 | 4 | 317 | 6 | 36 | 36 | 19.88 | 133 | 139 | 9 | 45 |
| 9 | Shamrock | 7 | 5 | 0 | 2 | 304 | 16 | 35 | 21 | 22.48 | 121 | 92 | 10 | 45 |
| 10 | Blossoms | 9 | 2 | 2 | 5 | 317 | 15 | 32 | 40 | 20.4 | 126 | 150 | 6 | 38 |
| 11 | Rileys | 7 | 3 | 1 | 3 | 201 | 4 | 29 | 27 | 19.89 | 107 | 104 | 7 | 36 |
| 12 | Mechanics Arms | 9 | 2 | 0 | 7 | 265 | 8 | 29 | 43 | 19.48 | 119 | 157 | 4 | 33 |
| 13 | Parrot | 9 | 0 | 2 | 7 | 255 | 5 | 23 | 48 | 18.92 | 94 | 168 | 2 | 25 |
| 14 | Masons Arms | 8 | 0 | 2 | 6 | 244 | 7 | 22 | 42 | 19.63 | 97 | 142 | 2 | 24 |
| 15 | Labour Club | 9 | 1 | 1 | 7 | 189 | 1 | 18 | 53 | 17.62 | 85 | 171 | 3 | 21 |
- S/Won = Sets Won
- S/Lost = Sets Lost
- T/Ave = Team Average
- F = Legs For
- A = Legs Against